40. Wiltrud u. Sepp Haindl Gedächtnisturnier
am 8. Januar 2006
im Eisstadion Rosenheim
Durchführer: EV 1978 Rosenheim
Ergebnisliste Gruppe Nord
1.   SC Aising-Pang I 23 : 5   1,483
2.   ESV Hittenkirchen 22 : 6   1,877
3.   ESG Lohholz Kolbermoor 18 : 10   1,380
4.   MTV Rosenheim 17 : 11   1,302
5.   DJK SV Edling 17 : 11   1,176
6.   SC Aising-Pang II 17 : 11   1,107
7.   FC Halfing 17 : 11   0,971
8.   SV DJK Kolbermoor 16 : 12   1,456
9.   TSV Eiselfing 14 : 14   0,745
10.   TSV Ebersberg 13 : 15   0,763
11.   ESV Waldkraiburg 12 : 16   1,071
12.   SV Söchtenau-Krottenmühl 8 : 20   0,888
13.   TSV Babensham 8 : 20   0,439
14.   EKC Westerham 5 : 23   0,731
15.   EV 1978 Rosenheim 3 : 25   0,579
             
Ergebnisliste Gruppe Süd
             
1.   SV Höslwang 24 : 4   2,580
2.   EC Bergen 22 : 6   2,833
3.   WSV Aschau 21 : 7   1,475
4.   DJK Traunstein 20 : 8   1,185
5.   ASV Rott/Inn 18 : 10   1,455
6.   TSV Teisendorf 15 : 13   1,208
7.   SV Ostermünchen 14 : 14   1,284
8.   SV Prutting 14 : 14   1,208
9.   TSV Brannenburg 14 : 14   0,751
10.   SV Forsting-Pfaffing 13 : 15   0,858
11.   ESC Waldheim 10 : 18   0,831
  Johann Fierlbeck, Bartl Sigl, Walter Schmid, Josef Daxenbichler
12.   EC Attel-Sendling 9 : 19   0,622
13.   TSV Stein St. Georgen 8 : 20   0,708
14.   ESC Ebersberg 4 : 24   0,385
15.   TSV Breitbrunn 4 : 24   0,337