Sepp und Wiltrud Heindl Eisturnier

am 12.1.2003 in der Eishalle Rosenheim

Durchführung: EV 1978 Rosenheim

Gruppe Nord

1. MTV Rosenheim 22 : 6 2,123
2. EV 1978 Rosenheim 22 : 6 2,007
3. ASV Grassau 21 : 7 1,878
4. TSV Eiselfing 18 : 10 1,079
5. ASV Rott/Inn 17 : 11 1,657
6. SV Schechen 17 : 11 1,065
7. TSV Endorf 16 : 12 1,000
8. SV Söchtenau-Krottenmühl 15 : 13 0,978
9. TSV Brannenburg 12 : 16 1,088
10. ESC Waldheim 11 : 17 0,917
Johann Fierlbeck, Bartl Sigl, Walter Schmid, Josef Daxenbichler
11. SV-DJK Kolbermoor 11 : 17 0,853
12. TSV Breitbrunn 10 : 18 0,662
13. EC Attel-Sendling 7 : 21 0,675
14. FC Halfing 6 : 22 0,496
15. SV Prutting II 5 : 23 0,361