Internationales Eisschießturnier
des SV DJK Kolbermoor
am Samstag, 22. Februar 2003
40 Jahre Stadt Kolbermoor
Ergebnis Gruppe Weiss
1. Italien I 26 : 2 2,686
2. Italien II 22 : 6 1,560
3. TSV Breitbrunn 21 : 7 1,513
4. EV Angerberg 18 : 10 1,655
5. MTV Rosenheim 17 : 11 1,315
6. ASV Grassau 16 : 12 1,061
7. SV DJK Kolbermoor I 13 : 15 0,789
8. ESV Waldkraiburg 12 : 16 1,021
9. SV Kühbach 12 : 16 0,863
10. ESG Lohholz 12 : 16 0,860
11. ESV Hittenkirchen 11 : 17 1,100
12. ESV Wörgl 11 : 17 0,697
13. ESV St. Gilgen/Abersee I 7 : 21 0,661
14. TSV Ebersberg 6 : 22 0,570
15. EKC Westerham 6 : 22 0,418
Ergebnis Gruppe Orange
1. EC Parksee-Unterhaching 17 : 7 1,650
2. ESU St. Gilgen/Abersee II 17 : 7 1,040
3. ASV Eggstätt II 16 : 8 1,012
4. TSV Babensham 15 : 9 1,439
5. EC Neuried 15 : 9 1,282
6. ESC Ebersberg 12 : 12 1,237
7. ASV Kiefersfelden 12 : 12 1,023
8. ESC Waldheim 11 : 13 0,739
Johann Fierlbeck, Josef Unrecht, Josef Daxenbichler, Bartl Sigl
9. SV DJK Kolbermoor II 11 : 13 0,731
10. SV Ostermünchen 10 : 14 1,118
11. SV Bad Häring 9 : 15 0,954
12. EV 1978 Rosenheim 8 : 16 0,820
13. FC Nicklheim 3 : 21 0,531