Bayerischer Eissport-Verband im BLSV
Sparte Eisstocksport - Kreis 203 Inn/Chiem
Kreisliga Herren
4. Wettbewerstag am 12.2.2005 in Rosenheim
Endergebnis
1.   ASV Eggstätt II 82 : 30   1,801
2.   WSV Aschau 81 : 31   1,549
3.   SC Aising-Pang II 75 : 37   1,589
4.   ESC Gsprait 73 : 39   1,200
5.   ASV Rott/Inn 71 : 41   1,308
6.   TSV Hohenthann 69 : 43   1,442
7.   SV Söchtenau-Krottenmühl II 69 : 43   1,379
8.   ESV Gstadt II 69 : 43   1,188
9.   ESC Ebersberg II 66 : 46   1,116
10.   MTV Rosenheim II 64 : 48   1,163
11.   EC Attel-Sendling 64 : 48   1,083
12.   SV Forsting-Pfaffing II 63 : 49   1,321
13.   EV 1978 Rosenheim II 62 : 50   1,130
14.   DJK SV Griesstätt 61 : 51   0,991
15.   FC Halfing II 59 : 53   1,102
16.   ESC Waldheim 57 : 55   1,111
  Heinz Raabe, Walter Schmid, Bartl Sigl, Josef Daxenbichler, Johann Fierlbeck
17.   ASV Au 57 : 55   0,980
18.   EV 1978 Rosenheim III 54 : 58   1,020
19.   TSV Steinhöring 53 : 59   0,938
20.   EC Mittenkirchen 51 : 61   1,001
21.   EBE Bernau II 47 : 65   0,748
22.   SV Forsting-Pfaffing I 46 : 66   0,870
23.   FC Nicklheim 45 : 67   0,754
24.   ESV Gstadt III 44 : 68   0,702
25.   EV 1978 Rosenheim IV 41 : 71   0,785
26.   SV Söchtenau-Krottenmühl III 39 : 73   0,602
27.   DJK SV Edling II 23 : 89   0,507
28.   SV Ostermünchen III 22 : 90   0,415
29.   SV Bruckmühl 17 : 95   0,569
             
Die ersten drei Mannschaften steigen auf in die Bezirksoberliga !
             
Die letzten 6 Mannschaften steigen ab in die A-Klasse !