Bayerischer Eissport-Verband e. V.
Regional-Liga Damen 2003/2004
in Waldkraiburg am 10./11.1.2004
Gesamtergebnis
1.   ESV Mitterskirchen 63 : 33   1,517
2.   FC Untertraubenbach 61 : 35   1,344
3.   TSV Kichdorf/Inn 60 : 36   1,310
4.   EC Irging-Simbach 60 : 36   1,297
5.   ESC Lam 59 : 37   1,388
6.   TSV Pähl 56 : 40   1,329
7.   EC Gerabach 56 : 40   1,136
8.   SV-DJK Taufkirchen 55 : 41   1,075
9.   ESV 1927 Regensburg 50 : 46   1,031
10.   TSV Altenbuch 50 : 46   0,904
11.   SV Truchtlaching 48 : 48   0,891
12.   EV 1978 Rosenheim 47 : 49   1,096
13.   ESC Söldenau 45 : 51   0,878
14.   ESV Weilheim 45 : 51   0,876
15.   ESC Fischen 44 : 52   0,954
16.   EC Zentral-Germering 44 : 52   0,925
17.   DJK-SV Furth 44 : 52   0,871
18.   ESV Hidring 44 : 52   0,865
19.   ESV Nürnberg Rhbf. II 43 : 53   0,839
20.   ESC Landshut St. Wolfgang 42 : 54   0,933
21.   ESC Waldheim 40 : 56   0,885
    Barbara Gerzer, Michaela Schmid, Kathi Brunner, Elfriede Fierlbeck
22.   EV Regensburg 40 : 56   0,868
23.   SSV Schrobenhausen 37 : 59   0,770
24.   ESC Haunersdorf 35 : 61   0,775
25.   SV Unter-Oberbrunn 32 : 64   0,736